
products
產品分類

產品型號:
更新時間:2025-07-02簡要描述:CR校準測試模體用于測試CR掃描儀系統的所有相關參數,例如基本空間分辨率,清晰度,對比度,MTF,激光束抖動,掃描儀打滑和陰影。
| 品牌 | 德國Kowotest | 產地 | 進口 |
|---|
Kowotest CR模體,CR校準測試模體詳細介紹:

| 測試材料 | 應用 | |
| A | T目標–黃銅 | 激光束抖動,MFT檢查,光暈(閃光) |
| B | 雙絞線IQI | 基本的空間分辨率,不清晰 |
| C | BAM蝸牛 | 光束對準 |
| D | 匯聚線對IQI | 線對分辨率 |
| E | EL,EC,ER測量點 | 陰影校正 |
| F | 盒式磁帶定位器 | 紙盒(圖像板)的位置 |
| G | 均質鋁帶 | 掃描滑移,陰影 |
| H | 螢石板 | 載板 |
| I | 厘米/英寸標尺 | 線性檢查 |
| J | 對比靈敏度計 | 對比靈敏度檢查 |
